Biến áp 160VA IN 230/400VAC OUT 2x24VAC MTL 86454 của Murrelektronik cung cấp hai ngõ ra 24 VAC, phù hợp nguồn kép cho thiết bị điều khiển

- Công suất 160VA
- Ngõ vào 230/400VAC
- Ngõ ra 2×24VAC
- Biến áp an toàn 1 pha
- Phù hợp với tủ điều khiển
– Biến áp 1 pha 160VA
– Ngõ vào 230/400VAC
– Ngõ ra 2×24VAC
– An toàn, cách ly
Biến áp 160VA IN 230/400VAC OUT 2x24VAC MTL 86454 của Murrelektronik cung cấp hai ngõ ra 24 VAC, phù hợp nguồn kép cho thiết bị điều khiển

Electrical data | Supply
| Power frequency | 50 … 60 Hz |
Electrical data | Input
| Nominal input voltage AC | 230 V … 400 V |
| Input voltage 1 AC min. | 195,5 V |
| Input voltage 1 AC max. | 264,5 V |
| Input voltage 2 AC min. | 340 V |
| Input voltage 2 AC max. | 460 V |
| Nominal current AC | 0.85 A @ 230 V,0.49 A @ 400 V |
| Inrush current at input voltage 1 | 10 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 5,77 A |
| Short-circuit current at input voltage 1 | 17,5 A |
| Short-circuit current at input voltage 2 | 10,1 A |
Electrical data | Output
| Output voltage adjustable | Yes |
| Output voltage | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
| Output voltage AC 1 | 48 V |
| Output voltage AC 2 | 24 V |
| Power rating AC max. | 160 VA |
Diagnostics
| Status indication LED | green |
Device protection | Electrical
| Insulation test voltage input – output | 5,1 kV |
Mechanical data | Mounting data
| Height | 153 mm |
| Width | 123 mm |
| Depth | 128 mm |
| Mounting method | geschnappt |
| Suitable for mounting type | (EN 60715), Keyhole mounting, Mounting rail TH35-15 |
| Mounting dimension a | 136 mm |
| Mounting dimension b | 82 mm |
| Mounting dimension c | 6,5 mm |
| Diameter bore | 6,5 mm |
| Length bore | 11 mm |
Environmental characteristics | Climatic
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 60 °C |
Conformity
| Product standard | EN IEC 61558-2-4, EN IEC 61558-2-6, IEC 62041 category 0 |