Biến áp cách ly Murrelektronik 866058
– Công suất: 500 VA
– Điện áp đầu vào: 220…530 VAC±20 VAC
– Điện áp đầu ra: 24/230 VAC
– Tần số nguồn 50 … 60 Hz
– Lớp bảo vệ T40/B
– Trọng lượng: 6,8 kg
– Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Biến áp cách ly Murrelektronik 866058
– Công suất: 500 VA
– Điện áp đầu vào: 220…530 VAC±20 VAC
– Điện áp đầu ra: 24/230 VAC
– Tần số nguồn 50 … 60 Hz
– Lớp bảo vệ T40/B
Biến áp cách ly Murrelektronik 866058
– Công suất: 500 VA
– Điện áp đầu vào: 220…530 VAC±20 VAC
– Điện áp đầu ra: 24/230 VAC
– Tần số nguồn 50 … 60 Hz
– Lớp bảo vệ T40/B
– Trọng lượng: 6,8 kg
– Xuất xứ: Cộng hòa Séc
Thông số kỹ thuật – Biến áp cách ly Murrelektronik 866058
Electrical data | Supply
Power frequency | 50 … 60 Hz |
Electrical data | Input
Input voltage 1 AC | 220 V |
Input voltage 2 AC | 530 V |
Input voltage AC | 220, 380, 440, 500, 530 |
Input current at input voltage 1 AC | 2,5 A |
Input current at input voltage 2 AC | 1,1 A |
Inrush current at input voltage 1 | 59 A |
Inrush current at input voltage 2 | 27 A |
Short-circuit current at input voltage 1 | 52 A |
Short-circuit current at input voltage 2 | 22 A |
Electrical data | Output
Output voltage AC 1 | 24 V |
Output voltage AC 2 | 230 V |
Output voltage adjustable | no |
Power rating AC max. | 500 VA |
Device protection | Electrical
Insulation test voltage input – output | 6,3 kV |
Mechanical data | Mounting data
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
Mounting dimension a | 82 mm |
Mounting dimension b | 120 mm |
Mounting dimension c | 10 mm |
Height | 109 mm |
Width | 150 mm |
Depth | 148 mm |
Diameter bore | 7 mm |
Length bore | 15 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 60 °C |
Storage temperature min. | -20 °C |
Storage temperature max. | 80 °C |
Conformity
Product standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |